SOEVEREIN ALTERNATIEF VOOR MENDIX
Open relationele datamodellen en volledige soevereiniteit zonder Siemens-afhankelijkheid
Hoewel Mendix geworteld is in de industriële Siemens-wereld, vormen de zware Cloud Foundry-architectuur, prijzen per individuele gebruiker en databeperkingen serieuze drempels voor wendbare IT-teams.
CONFRONTATION
KEPLIN vs Mendix
Hoewel Mendix geworteld is in de industriële Siemens-wereld, vormen de zware Cloud Foundry-architectuur, prijzen per individuele gebruiker en databeperkingen serieuze drempels voor wendbare IT-teams.
| TECHNISCHE DIMENSIE | KEPLIN | MENDIX |
|---|---|---|
| Executiemodel | ✓ KEPLIN Uiterst lichte samenstelbare architectuur met responstijden onder een seconde op alle industriële apparaten. | ✗ MENDIX Zware Java/Scala-runtime in Cloud Foundry-containers of in de gesloten Mendix Cloud. |
| Prijsmodel | ✓ KEPLIN Vaste platformprijs met onbeperkte interne fabrieksmedewerkers en kantoorgebruikers. | ✗ MENDIX Strikte licentiëring per gebruiker/maand met kostbare scheiding tussen interne gebruikers en externe portalen. |
| Datamodellering | ✓ KEPLIN Transparante relationele schema's met ondersteuning voor native SQL-migraties en leesreplicaties. | ✗ MENDIX Geabstraheerde domeinlaag met beperkte directe SQL-toegang en gedwongen entiteitkapseling. |
| Infrastructuur-soevereiniteit | ✓ KEPLIN Eén compact binair bestand, puur on-premises, bare-metal of geïsoleerd Kubernetes conform NIS2. | ✗ MENDIX Multi-container architectuur primair ontworpen voor Mendix Cloud of beheerde AWS-clusters. |
| ERP-versnelling | ✓ KEPLIN Packaged Business Capabilities (PBCs) gereed voor inkoop, activabeheer en voorraad. | ✗ MENDIX Generiek applicatieplatform dat vereist dat alle logistieke en financiële logica handmatig wordt gebouwd. |
| 3-Jaars TCO-vergelijking | ✓ KEPLIN 68% kostenverlaging door het overbodig maken van schaarse en dure Mendix-consultants. | ✗ MENDIX Hoge terugkerende licentiekosten per gebruiker en aanzienlijke cloud-infrastructuurfacturen. |
DEEP-DIVE
Waarom migreren of co-existeren met KEPLIN
Open relationele datamodellen en volledige soevereiniteit zonder Siemens-afhankelijkheid
Volledige NIS2-naleving en Zelfstandigheid
Host KEPLIN in uw eigen fabrieksnetwerken, on-premises of in Europese datacenters, zonder afhankelijkheid van Siemens-cloudclusters.
Geen Drempels voor Fabrieksmedewerkers
Mendix maakt fabrieksvloer-digitalisering duur door per werknemer af te rekenen. KEPLIN biedt onbeperkte interne toegang tegen één vaste platformprijs.
Enterprise Composable Excellence
Open relationele datamodellen en volledige soevereiniteit zonder Siemens-afhankelijkheid