ALTERNATIVE MODULAIRE À SERVICENOW
Digitalisation des processus métier sans les licences Fulfiller exorbitantes
ServiceNow étend son emprise de l'ITSM vers les processus RH et achats. Son modèle de licences Fulfiller nominatives, sa structure de données rigide centrée sur les tickets et ses coûts exorbitants pénalisent les applications opérationnelles.
CONFRONTATION
KEPLIN vs ServiceNow
ServiceNow étend son emprise de l'ITSM vers les processus RH et achats. Son modèle de licences Fulfiller nominatives, sa structure de données rigide centrée sur les tickets et ses coûts exorbitants pénalisent les applications opérationnelles.
| DIMENSION TECHNIQUE | KEPLIN | SERVICENOW |
|---|---|---|
| Tarification des Gestionnaires | ✓ KEPLIN Utilisateurs illimités pour traiter les réquisitions et tâches sans licences individuelles. | ✗ SERVICENOW Facturation de 70 € à plus de 100 €/mois pour chaque collaborateur qui gère ou résout une tâche. |
| Conception du Modèle de Données | ✓ KEPLIN Modélisation relationnelle sur mesure sans être contraint par des tables d'incidents. | ✗ SERVICENOW Structure héritée de la table centrale des tâches (sys_id) inadaptée aux applications de gestion. |
| Vitesse d'Évolution | ✓ KEPLIN Mise à jour des formulaires et règles en quelques minutes, auditée sous Git. | ✗ SERVICENOW Plateforme monolithique lourde aux montées de version contraignantes et aux régressions fréquentes. |
| Empreinte Matérielle | ✓ KEPLIN Architecture ultralégère démarrant en millisecondes et consommant peu de mémoire. | ✗ SERVICENOW Poids technique important avec lenteurs récurrentes lors de l'exécution des tâches quotidiennes. |
| Adéquation Core ERP | ✓ KEPLIN Capacités conçues pour les processus de gestion d'entreprises industrielles et tertiaires. | ✗ SERVICENOW Moteur de billetterie tentant d'émuler maladroitement la logique transactionnelle d'un ERP. |
| TCO d'Entreprise sur 3 Ans | ✓ KEPLIN Économies moyennes de 74% sur l'ensemble des dépenses de licences et d'intégration. | ✗ SERVICENOW Contrats pluriannuels de plusieurs millions d'euros qui accaparent une part disproportionnée du budget IT. |
DEEP-DIVE
Pourquoi migrer ou coexister avec KEPLIN
Digitalisation des processus métier sans les licences Fulfiller exorbitantes
Libéré du Schéma de Billetterie
Créez des structures adaptées pour vos contrats, parcs d'équipements ou devis sans les contraindre dans des modèles conçus pour le support informatique.
Chaque Collaborateur Participe aux Processus
Sur ServiceNow, tout agent traitant un ticket nécessite une licence coûteuse. Sur KEPLIN, l'ensemble de votre personnel participe aux flux sans frais supplémentaires.
Enterprise Composable Excellence
Digitalisation des processus métier sans les licences Fulfiller exorbitantes