ALTERNATIVA ABIERTA A SAP BUILD
Modernización de procesos SAP con agilidad componible y sin peajes en BTP
SAP Build (anteriormente AppGyver) busca mantener a las empresas en el ecosistema cerrado de SAP Business Technology Platform (BTP). Sin embargo, su complejidad de configuración, costes de créditos de servicio y rigidez funcional limitan la innovación en la operativa diaria.
CONFRONTATION
KEPLIN vs SAP Build
SAP Build (anteriormente AppGyver) busca mantener a las empresas en el ecosistema cerrado de SAP Business Technology Platform (BTP). Sin embargo, su complejidad de configuración, costes de créditos de servicio y rigidez funcional limitan la innovación en la operativa diaria.
| DIMENSIÓN TÉCNICA | KEPLIN | SAP BUILD |
|---|---|---|
| Autonomía Fuera de SAP | ✓ KEPLIN Funciona de forma autónoma o integrado con cualquier ERP (SAP ECC, S/4HANA, Dynamics, Oracle). | ✗ SAP BUILD Totalmente condicionado al ecosistema SAP BTP y sus complejos esquemas de suscripción Cloud. |
| Previsibilidad de Costes | ✓ KEPLIN Tarifa transparente sin sorpresas por consumo de memoria, ancho de banda ni llamadas a servicios. | ✗ SAP BUILD Consumo impredecible de créditos SAP BTP (Cloud Credits) con facturas variables difíciles de estimar. |
| Velocidad de Desarrollo | ✓ KEPLIN Construcción visual unificada con acceso SQL directo y validaciones transaccionales en tiempo real. | ✗ SAP BUILD Herramientas fragmentadas (Build Apps, Process Automation, Work Zone) con experiencias dispares. |
| Despliegue On-Premises | ✓ KEPLIN Soporte nativo para instalaciones locales, nubes híbridas y centros de datos soberanos europeos. | ✗ SAP BUILD Dependencia casi exclusiva de la infraestructura cloud gestionada por SAP. |
| Extensibilidad de Negocio | ✓ KEPLIN Capacidades de compras, calidad y almacén que operan a máxima velocidad y sincronizan con SAP en diferido. | ✗ SAP BUILD Extensiones acopladas a la latencia de servicios OData estándar de SAP sin búfer reactivo local. |
| TCO Comparativo a 3 Años | ✓ KEPLIN Ahorro comprobado del 70% frente a la acumulación de créditos BTP y consultoría ABAP/Fiori. | ✗ SAP BUILD Gasto creciente en créditos de plataforma y necesidad continua de desarrolladores certificados SAP. |
DEEP-DIVE
Por qué migrar o coexistir con KEPLIN
Modernización de procesos SAP con agilidad componible y sin peajes en BTP
Elimine el Gasto Creciente en SAP BTP
Sustituya costosos servicios de Process Automation y Work Zone por una plataforma integrada que no consume créditos variables por cada transacción o ejecución de flujo.
Proteja la Operativa Frente a la Latencia de SAP
Cuando SAP sufre lentitud o ventanas de mantenimiento, las aplicaciones construidas con KEPLIN continúan operando en almacenes y plantas sin interrupciones, sincronizando datos de forma asíncrona.
Enterprise Composable Excellence
Modernización de procesos SAP con agilidad componible y sin peajes en BTP