ALTERNATIVA MODULAR A SERVICENOW
Digitalización de flujos de trabajo de negocio sin las licencias restrictivas de ServiceNow
ServiceNow ha ampliado su alcance desde el soporte IT hacia los flujos de trabajo de recursos humanos y compras. Sin embargo, su estructura de licencias Fulfiller, su enfoque rígido en tablas fijas y sus costes millonarios la convierten en una opción ineficiente para el software de operaciones.
CONFRONTATION
KEPLIN vs ServiceNow
ServiceNow ha ampliado su alcance desde el soporte IT hacia los flujos de trabajo de recursos humanos y compras. Sin embargo, su estructura de licencias Fulfiller, su enfoque rígido en tablas fijas y sus costes millonarios la convierten en una opción ineficiente para el software de operaciones.
| DIMENSIÓN TÉCNICA | KEPLIN | SERVICENOW |
|---|---|---|
| Tarificación de Agentes y Fulfillers | ✓ KEPLIN Usuarios ilimitados para tramitar pedidos, compras y solicitudes sin pagar licencias individuales. | ✗ SERVICENOW Cobro punitivo de 70 € a más de 100 €/mes por cada empleado que gestiona o resuelve una tarea. |
| Flexibilidad de Modelo de Datos | ✓ KEPLIN Diseño relacional a medida sin restricciones heredadas de tablas de gestión de servicios (ITSM). | ✗ SERVICENOW Estructura condicionada a la tabla central de tareas (sys_id) que complica aplicaciones fuera de IT. |
| Agilidad en la Modificación | ✓ KEPLIN Modificaciones de pantallas y reglas aplicables en minutos con control de versiones en Git. | ✗ SERVICENOW Arquitectura monolítica pesada con ciclos de actualización complejos y riesgo de regresiones. |
| Consumo de Recursos | ✓ KEPLIN Arquitectura ligera que arranca en milisegundos y consume una fracción mínima de CPU y memoria. | ✗ SERVICENOW Plataforma muy pesada con tiempos de carga elevados en operaciones cotidianas. |
| Enfoque ERP Componible | ✓ KEPLIN Capacidades nativas preparadas para gestionar la operativa central de una empresa mediana y grande. | ✗ SERVICENOW Plataforma diseñada para ticketing que intenta forzar la lógica de negocio transaccional. |
| TCO Corporativo a 3 Años | ✓ KEPLIN Ahorro promedio del 74% en costes totales de licenciamiento e implantación. | ✗ SERVICENOW Presupuestos millonarios con contratos plurianuales que absorben una cuota desproporcionada del presupuesto de TI. |
DEEP-DIVE
Por qué migrar o coexistir con KEPLIN
Digitalización de flujos de trabajo de negocio sin las licencias restrictivas de ServiceNow
Sin la Rigidez de las Tablas de Ticketing
Cree modelos de datos precisos para contratos, garantías, maquinaria o presupuestos sin forzarlos dentro de estructuras diseñadas originalmente para incidencias informáticas.
Todos sus Empleados Pueden Gestionar Tareas
En ServiceNow, cada usuario que aprueba, edita o resuelve un ticket necesita una costosa licencia Fulfiller. En KEPLIN, cualquier empleado participa en los flujos sin coste extra.
Enterprise Composable Excellence
Digitalización de flujos de trabajo de negocio sin las licencias restrictivas de ServiceNow