ALTERNATIVA SOBERANA A MENDIX
Modelos relacionales abiertos y soberanía total sin la complejidad de Siemens
Si bien Mendix tiene presencia en el ecosistema industrial de Siemens, su runtime pesado sobre Cloud Foundry, su tarificación por usuario nominal y las restricciones de acceso a datos dificultan el avance de equipos de ingeniería ágiles.
CONFRONTATION
KEPLIN vs Mendix
Si bien Mendix tiene presencia en el ecosistema industrial de Siemens, su runtime pesado sobre Cloud Foundry, su tarificación por usuario nominal y las restricciones de acceso a datos dificultan el avance de equipos de ingeniería ágiles.
| DIMENSIÓN TÉCNICA | KEPLIN | MENDIX |
|---|---|---|
| Modelo de Ejecución | ✓ KEPLIN Arquitectura componible ultraligera con latencia subsegundo en cualquier navegador y dispositivo industrial. | ✗ MENDIX Runtime Java/Scala ejecutado en contenedores Cloud Foundry o clúster cerrado Mendix Cloud. |
| Estructura de Precios | ✓ KEPLIN Tarifa plana de plataforma con usuarios internos y operarios de planta ilimitados sin sobrecoste. | ✗ MENDIX Licenciamiento estricto por usuario/mes con barreras costosas entre licencias internas y portales externos. |
| Modelado de Datos | ✓ KEPLIN Esquemas relacionales abiertos compatibles con migraciones SQL nativas y réplicas de lectura directa. | ✗ MENDIX Capa de dominio abstracta mapeada en BD con manipulación SQL directa limitada. |
| Soberanía de Infraestructura | ✓ KEPLIN Binario único, despliegue on-premises puro, bare-metal o Kubernetes aislado compatible con directiva NIS2. | ✗ MENDIX Arquitectura multicontenedor diseñada prioritariamente para Mendix Cloud o AWS gestionada. |
| Aceleración de ERP | ✓ KEPLIN Capacidades de Negocio Empaquetadas (PBCs) listas para compras, mantenimiento y tesorería. | ✗ MENDIX Plataforma de aplicaciones genéricas que exige implementar toda la lógica ERP desde el principio. |
| TCO Proyectado a 3 Años | ✓ KEPLIN Reducción sustancial del 68% al prescindir de consultores Mendix certificados a tarifas prémium. | ✗ MENDIX Costes recurrentes elevados por usuario nominal y gastos de infraestructura en la nube del fabricante. |
DEEP-DIVE
Por qué migrar o coexistir con KEPLIN
Modelos relacionales abiertos y soberanía total sin la complejidad de Siemens
Independencia Operativa y Cumplimiento NIS2
Aloje KEPLIN en su infraestructura industrial protegida, on-premises o en servidores europeos, sin depender de clústeres cloud de Siemens ni de conexión continua a servicios externos.
Sin Barreras por Usuario Interno
Mendix encarece la digitalización en almacenes y líneas de fabricación al cobrar por operario. KEPLIN ofrece acceso interno universal bajo una tarifa fija de plataforma.
Enterprise Composable Excellence
Modelos relacionales abiertos y soberanía total sin la complejidad de Siemens